产品分类

BCSF/BCSG型谐波减速机轴承属于外圈分体,内圈整体的结构,外圈被分为两片,内圈为整体结构,安装时不需要法兰和轴承座,适合CSG(CSF)系列的各类减速机。
BCSF/BCSG型谐波减速机轴承型号及参数
轴承型号
Model Number
|
基本尺寸Main Dimension (mm) |
内圈安装孔
Holes Of lnner Ring
|
外圈安装孔
Holes Of Outer Ring
|
额定载荷
Load Rating
(KN)
|
重量
Weight
|
||||||||||||||||||||
内固孔-X1 | 内圈孔-X2 | 内圈孔-X3 | 外圈孔-X4 | 外圈孔-Y4 | |||||||||||||||||||||
博盈型号
BYC
Model
|
互换型号
Interchange
Model
|
d | D | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | D1 | D2 | D3 |
中心径
d1
|
孔尺寸
X1
|
中心径
d2
|
孔尺寸
X2
|
中心径
d3
|
孔尺寸
X3
|
中心径
d4
|
孔尺寸
X4
|
中心径
d4
|
孔尺寸
Y4
|
C | Co | Kg |
BCSF(BCSG)-14 | CRB14-55 | 11 | 55 | 16.5 | 16 | 12 | 7 | 13.5 | 2.7 | 42.5 | 30 | 41.8 | 15 | 3-Φ2.5 | 17 | 6-M4 | 23 | 6-M4 | 49 | 8-Φ3.5 | 49 | 4-M3 | 4.74 | 6.07 | 0.15 |
BCSF(BCSG)-17 | CRB17-62 | 10 | 62 | 16.5 | 16 | 12 | 7 | 13.5 | 2.5 | 49.5 | 36 | 49 | 15 | 3-Φ3 | 19 | 6-M5 | 27 | 6-M5 | 56 | 10-Φ3.5 | 56 | 5-M3 | 5.29 | 7.55 | 0.31 |
BCSF(BCSG)-20 | CRB20-70 | 14 | 70 | 16.5 | 16 | 12.5 | 7 | 13.5 | 2.5 | 58 | 43 | 56.5 | 19 | 4-Φ3 | 24 | 8-M5 | 32 | 8-M6 | 64 | 12-Φ3.4 | 64 | 4-M3 | 5.78 | 9 | 0.39 |
BCSF(BCSG)-25 | CRB25-85 | 20 | 85 | 18.5 | 18 | 14 | 7 | 16.5 | 2 | 73 | 53 | 67 | 26 | 4-Φ3 | 30 | 8-M6 | 42 | 8-M8 | 79 | 16-Φ3.4 | 79 | 4-M3 | 96 | 15.1 | 0.7 |
BCSF(BCSG)-32 | CRB32-112 | 26 | 112 | 22.5 | 21.5 | 17 | 9.5 | 19 | 3 | 96 | 66 | 90 | 34 | 4-Φ5 | 40 | 8-M8 | 55 | 8-M10 | 104 | 16-Φ4.5 | 104 | 4-M4 | 15 | 25 | 1.4 |
BCSF(BCSG)-40 | CRB40-126 | 24(32) | 126 | 24 | 22.5 | 16.5 | 9.5 | 19.5 | 2.5 | 109 | 90 | 105 | 42 | 4-Φ5 | 50 | 8-M10 | 68 | 8-M10 | 117 | 20-Φ5 | 117 | 4-M4 | 21.3 | 36.5 | 1.8 |
BCSF(BCSG)-50 | CRB50-157 | 32(40) | 157 | 31 | 30 | 23 | 13 | 26 | 3 | 137 | 102 | 131.6 | 50 | 4-Φ5 | 60 | 8-M14 | 84 | 8-M14 | 147 | 16-Φ5.5 | 147 | 4-M5 | 34.8 | 60.2 | 3.7 |
BCSF(BCSG)-65 | CRB65-210 | 44(52) | 210 | 39 | 37 | 30.5 | 16.5 | 32 | 4 | 186 | 136 | 176 | 64 | 4-Φ6 | 80 | 8-M16 | 110 | 8-M16 | 198 | 20-Φ6.5 | 198 | 4-M6 | 55.6 | 103 | 8 |
- 上一篇:暂无记录
- 下一篇:BSHF/BSHG型谐波减速机轴承