google seo -> telegram: @ehseo6
欢乐至尊 | 金宝博娱乐场 | 万事博 | 太阳城集团 | 荣耀王者 |
抢庄二八杠 | 网赌平台排名 | 通比牛牛 | 皇冠体育 | 现金网 |
水浒传 | 浴火凤凰 | 澳门皇冠52H | 金沙娱乐场 | 澳门新葡京 |
巴比伦娱乐场 | 巴比伦娱乐场 | 血战到底 | 雅宝娱乐城 | 海王2百亿金蟾 |
工况:200-320
纯电续航 km
1050-1615
额定载重kg
6.80-8.20
货厢容积 m³
41.86-50.23
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 金龙龙耀8中顶 宁德时代50.232kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 17.07万 | 230 | 1560 | 7.3 | 50.232 | + 对比 | 询底价 |
2022款 金龙龙耀8中顶 宁德时代41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 16.07万 | 200 | 1615 | 7.3 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2022款 金龙龙耀8平顶 宁德时代50.232Wh(XMQ5030XXYBEVL06) | 16.97万 | 230 | 1560 | 6.8 | 50.232 | + 对比 | 询底价 |
2022款 金龙龙耀8平顶 宁德时代41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 15.97万 | 200 | 1615 | 6.8 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2022款 金龙龙耀8高顶 宁德时代41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 16.17万 | 200 | 1615 | 8.2 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2022款 金龙龙耀8高顶 宁德时代50.232kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 17.17万 | 230 | 1560 | 8.2 | 50.232 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 龙耀8 宁德时代 50.232kWh(XMQ5030XXYBEVL04) | 12.08~15.98万 | 320 | 1250 | 6.8,7.2,8.2 | 50.232 | + 对比 | 询底价 |
2020款 龙耀8 宁德时代 41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL03) | 11.08~14.98万 | 280 | 1050 | 6.8,7.2 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11